PCS-106Q
2-way 6.5´´+1´´ speaker
| System Type | 2-way 6.5´´ + 1´´ Speaker |
| Maximum SPL | 117 dB |
| Coverage Pattern (hxv) | 60° radial |
| Dimensions (h/w/d) | 365x249x242 mm |
| Net weight | 9,5 kg |
PCS-108Q
2-way 8´´+1´´ speaker
| System Type | 2-way 8´´ + 1´´ Speaker |
| Maximum SPL | 122dB |
| Coverage Pattern (hxv) | 90°x40° |
| Dimensions (h/w/d) | 450x275x290 mm |
| Net weight | 13,0 kg |
PCS-110Q
2-way 10´´+1´´ speaker
| System Type | 2-way 10´´ + 1´´ Speaker |
| Maximum SPL | 128 dB |
| Coverage Pattern (hxv) | 90°x40° |
| Dimensions (h/w/d) | 525x312x295 mm |
| Net weight | 16,5 kg |
PCS-112Q
2-way 12´´+1,4´´ speaker
| System Type | 2-way 12´´ + 1,4´´ Speaker |
| Maximum SPL | 136 dB |
| Coverage Pattern (hxv) | 80°x50° |
| Dimensions (h/w/d) | 620x374x385 mm |
| Net weight | 23,0 kg |
PCS-115Q
2-way 15´´+1,4´´ speaker
| System Type | 2-way 15´´ + 1,4´´ Speaker |
| Maximum SPL | 136 dB |
| Coverage Pattern (hxv) | 80°x50° |
| Dimensions (h/w/d) | 700x419x436 mm |
| Net weight | 34,0 kg |
SC-112
2-way 12´´+1,5´´ speaker
| System Type | 2-way 12´´ + 1,5´´ Speaker |
| Maximum SPL | 128 dB |
| Coverage Pattern (hxv) | 80°x50° |
| Dimensions (h/w/d) | 610x361x377 mm |
| Net weight | 29,0 kg |
SC-115
2-way 15´´+1,5´´ speaker
| System Type | 2-way 15´´ + 1,5´´ Speaker |
| Maximum SPL | 136 dB |
| Coverage Pattern (hxv) | 80°x50° |
| Dimensions (h/w/d) | 700x431,5x436 mm |
| Net weight | 34,0 kg |
Overview
Installation Speakers