PCS-118LB Line Array
Subwoofer
| System Typ | Single 18´´ Line Array Subwoofer |
| Maximum SPL | 132 dB |
| Abmessungen | 600x500x600 mm |
| Gewicht | 44,0 kg |
PCS-118LB GS1 (EAN) CODE: 4260318510622
PCS-118LB
.
PCS-208L GS1 (EAN) CODE: 4260318510622
Technische Daten
| GS1 (EAN) CODE | 4260318510622 |
| System Typ | Single 18“ Line Array Subwoofer |
| Leistung | 1500 W AES 3000 W program 6000 W peak |
| Frquenzgang (+/- 3 dB) | 30 Hz - 200 Hz |
| Empfindlichkeit | 98 dB 1W/1m |
| Maximal SPL | 132 dB |
| Basslautsprecher | 1 x STG-18NB 1500W AES, 4“ voice coil |
| Aufhängung/Befestigung | Line-Array-Flyware für PCS-110L-FFR Flugrahmen. M20 Gewinde-Flansch für M20 Gewindestangen |
| Impedanz | 8 Ohm |
| Anschlüsse | 4xNeutrik NL4 Buchse Parallel 2+/2- |
| Gehäuse | Birken Multiplex Holz |
| Lakierung | Wasserfeste Polyurea Beschichtung |
| Abmessungen | 600x500x600 mm |
| Gewicht | 44,0 kg |
Zeichnung
Produktübersicht
Touring