Source point coaxial monitors
| Model | HCS-112CM | HCS-115CM |
| System Typ | 2-Way 12"source point coaxial monitor | 2-Way 15"source point coaxial monitor |
| Abstrahlwinkel (hxv) | 60° x 40° | 60° x 40° |
| Maximum SPL | 130 dB | 136 dB |
| Abmessungen | 310x500x399 mm | 345x600x462 mm |
| Gewicht | 15,0 kg | 19,0 kg |
HCS-112CM GS1 (EAN) CODE: 4260318510134
HCS-115CM GS1 (EAN) CODE: 4260318510141
Technische Daten
| Model | HCS-112CM | HCS-115CM |
| GS1 (EAN) CODE | 4260318510134 | 4260318510141 |
| System Typ | 2-Wege 12" coaxial monitor | 2-Wege 15" coaxial monitor |
| Leistung | 500 W AES 1000 W program 2000 W peak |
600 W AES 1200 W program 2400 W peak |
| Abstrahlwinkel (hxv) | 60°x40° | 60°x40° |
| Frquenzgang (+/- 3 dB) | 49 Hz - 20 kHz | 45 Hz - 20 kHz |
| Empfindlichkeit | 100 dB 1w/1m | 103 dB 1w/1m |
| Maximal SPL | 130 dB | 136 dB |
| Impedanz | 8 Ohm | 8 Ohm |
| Anschlüsse | 2xNeutrik NL4 Buchse Parallel 1+/1- |
2xNeutrik NL4 Buchse Parallel 1+/1- |
| Gehäuse | Birken Multiplex Holz | Birken Multiplex Holz |
| Lakierung | Wasserfeste Polyurea Beschichtung | Wasserfeste Polyurea Beschichtung |
| Abmessungen | 310x500x399 mm | 345x600x462 mm |
| Gewicht | 15,0 kg | 19,0 kg |