PCS-118B Ground Stack
Subwoofer
| System Typ | Single 18´´ Subwoofer |
| Maximum SPL | 136 dB |
| Abmessungen | 695x570x628 mm |
| Gewicht | 44,0 Kg |
PCS-118B GS1 (EAN) CODE: 4260318510400
PCS-118B
PCS-118B GS1 (EAN) CODE: 4260318510400
Technische Daten
| GS1 (EAN) CODE | 4260318510400 |
| System Typ | Single18´´ Subwoofer |
| Leistung | 1500 W AES 3000 W program 6000 W peak |
| Frquenzgang (+/- 3 dB) | 38 Hz - 120 Hz |
| Empfindlichkeit | 100 dB 1w/1m |
| Maximal SPL | 136 dB |
| Basslautsprecher | STG-18NB-L 1500W AES 4“ voice coil |
| Impedanz | 8 Ohm |
| Anschlüsse | 2xNeutrik NL4 Buchse Parallel 1+/1- |
| Gehäuse | Birken Multiplex Holz |
| Lakierung | Wasserfeste Polyurea Beschichtung |
| Abmessungen | 695x570x628 mm |
| Gewicht | 44,0 kg |
Zeichnung
Downloads
| Titel | Kategorie | Typ | Größe | Sprache | Datum | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS-108L Flyer | Flyer | 0,8 MB | Deutsch | 01.01.2025 | Link | |
| PCS-108L Flyer | Flyer | 0,8 MB | Deutsch | 01.01.2025 | Link |
Produktübersicht
Touring